起運(yùn)港:
目的港:
國(guó)際空運(yùn)
國(guó)際海運(yùn)
國(guó)際快遞

南美國(guó)際空運(yùn)-德邦快遞價(jià)格表

?新聞 ????|???? ?2020-01-27 13:32

德邦快遞運(yùn)費(fèi)價(jià)格查詢 德邦快遞運(yùn)費(fèi)說(shuō)明

該計(jì)算器可根據(jù)輸入的快件起始地以及目的地來(lái)計(jì)算德邦快遞發(fā)往全國(guó)個(gè)省市的價(jià)格,一般影響德邦快遞價(jià)格計(jì)算的因素包括距離的遠(yuǎn)近還包括快件的重量以及物品的體積,一般省內(nèi)最便宜,偏遠(yuǎn)地區(qū)最貴,起重一般為1kg,超出的按照加重計(jì)算。本計(jì)算僅提供參考,此價(jià)格供參考,快遞公司一般都是按重量和距離來(lái)收費(fèi)的,省內(nèi)件1公斤之內(nèi),一般十元左右,物流報(bào) ,每超出1公斤,再加二至五元,省外件12至15一公斤,每超出1公斤另加五至八元左右,物流倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng) ,各地稍有差異,具體還請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)氐牡掳羁爝f快遞公司。。

最近查詢

德邦快遞價(jià)格表

圓通快遞   申通快遞   中通快遞   匯通快遞   韻達(dá)快遞   天天快遞   順豐快遞   EMS快遞   CCES快遞   宅急送快遞  
省內(nèi)   8+2   9+4   8+2   8+5   6+2   6+2   13+3   7+4   6+2   8+2  
江浙滬   10+5   9+5   9+4   8+5   8+4   7+3   22+12   7+5   7+3   10+4  
廣東   10+5   11+5   10+4   8+5   8+4   7+3   22+12   7+5   7+3   10+4  
江西   15+5   16+10   11+8   8+5   12+8   10+5   22+12   12+6   10+6   10+6  
安徽   15+10   13+10   11+5   8+5   10+5   10+5   22+12   12+10   7+3   14+10  
河南   15+10   16+10   13+8   8+5   12+8   12+8   22+12   13+10   10+8   14+10  
山西   15+10   16+10   13+8   8+5   12+8   12+10   22+12   15+10   12+8   15+12  
河北   15+10   16+10   13+8   8+5   12+8   12+8   22+12   13+10   12+8   14+10  
湖北   152+10   16+10   11+8   8+5   12+8   10+5   22+12   13+10   12+8   14+10  
湖南   15+10   16+10   11+6   12+7   12+8   10+8   22+12   13+10   12+8   14+10  
北京   15+10   16+10   13+8   12+8   10+8   22+12   12+6   10+8   13+9  
天津   15+10   16+10   13+8   12+8   12+8   22+12   15+10   10+8   13+9  
山東   15+10   16+10   138   10+8   12+8   12+8   22+12   13+10   10+8   14+10  
廣西   15+10   16+10   13+8   12+8   12+8   22+12   15+10   10+8   10+6  
貴州   15+10   16+10   13+8   12+8   12+8   22+12   16+13   12+8   15+12  
陜西   15+10   16+10   13+8  
重慶   15+10   16+10   13+8   12+8   12+8   22+12   15+10   10+8   15+12  
四川   15+10   16+10   13+8   12+8   12+8   22+12   15+10   10+8   15+12  
甘肅   20+10   18+10   16+10   18+15   15+15   25+20   25+20   12+8   15+14  
寧夏   15+10   18+10   16+8   18+15   15+15   25+20   25+20   12+8   17+16  
青海   15+10   18+10   16+8   18+15   15+15   25+20   25+20   12+8   18+18  
云南   15+10   16+10   16+10   12+8   12+8   26+12   18+13   12+8   15+14  
遼寧   15+10   18+12   16+10   15+10   12+8   22+12   18+13   12+8   15+12  
吉林   15+10   18+12   16+10   15+10   12+10   22+12   18+13   12+8   17+16  
黑龍江   15+10   18+12   16+10   15+10   12+10   22+12   20+15   12+8   15+14  
內(nèi)蒙古   15+10   18+12   16+10   15+12   12+10   26+13   20+15   15+15   17+16  
海南   15+10   15+12   13+8   12+8   12+8   22+12   13+10   10+8   15+12  
新疆   20+20   20+15   21+15   18+15   20+15   26+13   22+12   15+15   17+16  
西藏   20+20   25+20   25+20   35+25   25+20   22+18   17+16  
香港   30+20   20+10   30+8   25+10  
臺(tái)灣   35+30   35+25   35+35  
澳門   40+35  

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。

千航國(guó)際
國(guó)際空運(yùn)
國(guó)際海運(yùn)
國(guó)際快遞
跨境鐵路
多式聯(lián)運(yùn)
起始地 目的地 45+ 100 300 詳情
深圳 迪拜 30 25 20 詳情
廣州 南非 26 22 16 詳情
上海 巴西 37 28 23 詳情
寧波 歐洲 37 27 23 詳情
香港 南亞 30 27 25 詳情

在線咨詢-給我們留言