起運(yùn)港:
目的港:
國際空運(yùn)
國際海運(yùn)
國際快遞

空運(yùn)價(jià)格表-【港資風(fēng)向】華宇軟件:1月3日凈買入36.16萬股 約946.99萬元

?新聞 ????|???? ?2020-01-05 10:06

港資1月3日,凈買入36.16萬股,約946.99萬元,增持比例:0.05%,安平物流 ,成交占比:5.229%,持股比例:7.21%,凡客物流 ,連續(xù)10個(gè)交易日增持,近5個(gè)交易日比例變化:2.125%,近20個(gè)交易日比例變化:11.783%,近60個(gè)交易日比例變化:37.859%。

近一月港資持股變動(dòng)如下:

交易日期 凈買數(shù)量(萬股) 凈買金額(萬元) 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%)
2020-01-03   36.16   946.99   5836.73   7.21  
2020-01-02   5.23   138.66   5800.57   7.16  
2019-12-31   41.41   1051.73   5795.35   7.16  
2019-12-30   39.14   999.27   5753.94   7.1  
2019-12-27   37.62   958.09   5714.8   7.06  
2019-12-23   118.48   2970.28   5677.18   7.01  
2019-12-20   40.28   1054.14   5558.7   6.86  
2019-12-19   49.65   1307.24   5518.42   6.81  
2019-12-18   46.56   1224.44   5468.77   6.75  
2019-12-17   106.48   2839.95   5422.22   6.69  
2019-12-16   -2.11   -56.65   5315.73   6.56  
2019-12-13   27.17   686.7   5317.84   6.57  
2019-12-12   60.51   1528.43   5290.67   6.53  
2019-12-11   41.58   1032.41   5230.16   6.46  
2019-12-10   49.38   1252.85   5188.58   6.41  
2019-12-09   22.49   565.88   5139.2   6.34  
2019-12-06   -82.76   -2042.52   5116.71   6.32  
2019-12-05   52.21   1283.28   5199.47   6.42  
2019-12-04   -78.51   -1870.85   5147.26   6.35  

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。

千航國際
國際空運(yùn)
國際海運(yùn)
國際快遞
跨境鐵路
多式聯(lián)運(yùn)
起始地 目的地 45+ 100 300 詳情
深圳 迪拜 30 25 20 詳情
廣州 南非 26 22 16 詳情
上海 巴西 37 28 23 詳情
寧波 歐洲 37 27 23 詳情
香港 南亞 30 27 25 詳情

在線咨詢-給我們留言